Bisher sind 50 Anmeldungen eingelangt
COMPETITOR |
1 | | Helene Grob - Judith Wildi | Equality Dance Switzerland / Biel / Schweiz |
|
2 | | Anita Kozma - Reka Fuleki | Charme Hungary / Budapest / Ungarn |
|
3 | | Miriam Meister - Angela Pikarski | TSC Mondial Köln, TSC Mondial Köln / Deutschland |
|
4 | | Julia Path - Agnes Schubert | Tanzen in Kiel e.V., Kiel, Braunschweig Dance Company, Braunschweig / Deutschland |
|
5 | | Sophia Arkenstette - Brigitte Kudlek | Pinkballroom Berlin , Pinkballroom Berlin / Deutschland |
|
6 | | Sonja Birkenfeld - Juliane Pischel | TSC Schwarz Silber Frankfurt e.V. / Deutschland |
|
7 | | Simone Britz - Nora M. | pinkballroom Berlin / Deutschland |
|
8 | | Katrin Stade - Katrin Raithel | tsc richtigrum Berlin e.V. / Deutschland |
|
9 | | Hanna Mithiku - Viivi Ali-Loytty | Finnland |
|
10 | | Lori Pearce-Altendorff - Crista Pearce-Altendorff | Dance South, Brighton / Großbritannien |
|
11 | | Silke Trojahn - Kirsten Reichelt | Blau-Weiss Berlin e. V. / Deutschland |
|
12 | | Reka Farkas - Viola Kovacs | Charme Hungary Dance Club / Ungarn |
|
13 | | Rafael Chmiela - Grzegorz Dyrda | WDS Katowice / Polen |
|
14 | | Tom Dane - Kevin Haycock | London / Großbritannien |
|
15 | | Benedikt Kraus - Michael Sandwick | Großbritannien |
|
16 | | Leon Muehleder - Alexander Pletnev | TSK Modena-Wien / Österreich |
|
17 | | Tobias Voelker - Joerg Juengling | TTC Atlantik Hamburg / Deutschland |
|
18 | | Valentin Fuerpass - Simon Maurer | Equality Dance Switzerland / Schweiz |
|
19 | | Miriam Meister - Angela Pikarski | TSC Mondial Köln, TSC Mondial Köln / Deutschland |
|
20 | | Sonja Birkenfeld - Juliane Pischel | TSC Schwarz Silber Frankfurt e.V. / Deutschland |
|
21 | | Roswitha Wetschka - Gamze Ozen | London Dance Studio / Österreich, England |
|
22 | | Penny Johnson - Sophia Arkenstette | DanceMatic, London/Essex, Pink Ballroom, Berlin / Großbritannien, Deutschland |
|
23 | | Katharina Kunar - Bianca Escher | RS Dance Studio Wr. Neudorf / Österreich |
|
24 | | Hanna Mithiku - Viivi Ali-Loytty | Finnland |
|
25 | | Lori Pearce-Altendorff - Crista Pearce-Altendorff | Dance South, Brighton / Großbritannien |
|
26 | | Rachel Solomon - Maria Allan-Burns | Österreich, Großbritannien |
|
27 | | Rafael Chmiela - Grzegorz Dyrda | WDS Katowice / Polen |
|
28 | | Panagiotis Grammatikos - Cyrille Kirscher | PARIS / Griechenland, Frankreich |
|
29 | | Leon Muehleder - Alexander Pletnev | TSK Modena-Wien / Österreich |
|
30 | | Damian Spyrka - Marc Hartung-Knoefler | TSZ Blau-Gold Casino Darmstadt / Deutschland |
|
31 | | Tom Dane - Kevin Haycock | London / Großbritannien |
|
32 | | Aron Szigetvari - Imre Zsoldos | Charme Hungary Dance Club / Ungarn |
|
32 Paare in dieser Klasse |
|
WALZER |
33 | | Sonja Birkenfeld - Juliane Pischel | TSC Schwarz Silber Frankfurt e.V. / Deutschland |
|
34 | | Rafael Chmiela - Grzegorz Dyrda | WDS Katowice / Polen |
|
35 | | Tom Dane - Kevin Haycock | London / Großbritannien |
|
36 | | Panagiotis Grammatikos - Cyrille Kirscher | PARIS / Griechenland, Frankreich |
|
37 | | Helene Grob - Judith Wildi | Equality Dance Switzerland / Biel / Schweiz |
|
38 | | Anita Kozma - Reka Fuleki | Charme Hungary / Budapest / Ungarn |
|
39 | | Benedikt Kraus - Michael Sandwick | Großbritannien |
|
40 | | Miriam Meister - Angela Pikarski | TSC Mondial Köln, TSC Mondial Köln / Deutschland |
|
41 | | Julia Path - Agnes Schubert | Tanzen in Kiel e.V., Kiel, Braunschweig Dance Company, Braunschweig / Deutschland |
|
42 | | Katrin Stade - Katrin Raithel | tsc richtigrum Berlin e.V. / Deutschland |
|
43 | | Roswitha Wetschka - Helga Eberherr | LondonDanceStudio / Österreich |
|
44 | | Valentin Fuerpass - Simon Maurer | Equality Dance Switzerland / Schweiz |
|
45 | | Penny Johnson - Sophia Arkenstette | DanceMatic, London/Essex, Pink Ballroom, Berlin / Großbritannien, Deutschland |
|
46 | | Katharina Kunar - Bianca Escher | RS Dance Studio Wr. Neudorf / Österreich |
|
47 | | Lori Pearce-Altendorff - Crista Pearce-Altendorff | Dance South, Brighton / Großbritannien |
|
48 | | Edit Rozsahegyi - Karin Laserz | Resis.danse Wien / Österreich |
|
49 | | Silke Trojahn - Kirsten Reichelt | Blau-Weiss Berlin e. V. / Deutschland |
|
50 | | Tobias Voelker - Joerg Juengling | TTC Atlantik Hamburg / Deutschland |
|
18 Paare in dieser Klasse |
|