Bisher sind 49 Anmeldungen eingelangt
COMPETITOR |
1 | | Simone Biagini - Thomas Emanuel Bensch | Latein.TscBalanceBerlin, Standard:TscRichtigrumBer, Standard:tscRichtigrumBerlin,Latein:tscBalanceBerl / Deutschland |
|
1 | | Simone Biagini - Thomas Emanuel Bensch | Latein.TscBalanceBerlin, Standard:TscRichtigrumBer, Standard:tscRichtigrumBerlin,Latein:tscBalanceBerl / Deutschland |
|
2 | | Silvia Bojer - Sylvia Knapp | Österreich |
|
3 | | Nicola Buchen-Adam - Bruni Adam | , Tanzsportgemeinschaft Fürth / Deutschland |
|
4 | | Tessa Cleaver - Mb Thoren | UKSSDC / Großbritannien |
|
5 | | Sabine Engelmann - Manuela Schulze | TSC Tanz usw.! Frankfurt am Main / Deutschland |
|
6 | | Reka Fuleki - Maria Glotz | Ungarn |
|
7 | | Helene Grob - Judith Wildi | Equality Dance Switzerland / Schweiz |
|
8 | | Krista Hannonen - Eevi Lappalainen | Vakita, Helsinki / Finnland |
|
8 | | Krista Hannonen - Eevi Lappalainen | Vakita, Helsinki / Finnland |
|
9 | | Niels Hartvigson - Stefan Schobert | PanDans, TSG Fürth / Dänemark, Deutschland |
|
10 | | Gaby Holzer - Daniela Jungbluth | LUST 2000 e.V. München / TTC München e.V. / Deutschland |
|
10 | | Gaby Holzer - Daniela Jungbluth | LUST 2000 e.V. München / TTC München e.V. / Deutschland |
|
11 | | Gilles Hoxer - Esben Weiergang | Pandans Kopenhagen / Dänemark |
|
12 | | Barbara Hufnagl - Judith Laister | Österreich |
|
12 | | Barbara Hufnagl - Judith Laister | Österreich |
|
13 | | Penny Johnson - Jill Shackleton | Großbritannien |
|
13 | | Penny Johnson - Jill Shackleton | Großbritannien |
|
14 | | Anita Kozma - Beata Seregely | Charme Hungary / Budapest / Ungarn |
|
15 | | Katharina Kunar - Bianca Escher | Österreich |
|
15 | | Katharina Kunar - Bianca Escher | Österreich |
|
16 | | Karin Laserz - Edit Rozsahegyi | Resis.danse FrauenTanzClub Vienna / Österreich |
|
17 | | Thomas Marter - Stefan Lehner | Österreich |
|
18 | | Paolo Mazzone - Fabrizio Troina | Avola, Siracusa / Italien |
|
19 | | Hanna Mithiku - Viivi Ali-Loytty | Helsinki / Finnland |
|
19 | | Hanna Mithiku - Viivi Ali-Loytty | Helsinki / Finnland |
|
20 | | Katrin Neitzel - Sylvia Horning | TSA des 1.SC Norderdtedt / Deutschland |
|
21 | | Abigail Reynolds - Barbara Harrington | Großbritannien, Wales |
|
22 | | Santra Rinne - Piia Korpi | Dance Club Vakita / Finnland |
|
23 | | Petra Ritter - Kirsten Hierholz | TSC Rödermark / Deutschland |
|
24 | | Stiliyana Simeonova - Leezah Hertzmann | London, London / Großbritannien |
|
25 | | Carlton Symonds-Parker - Paul Symonds-Parker | Dancezone Academy Bournemouth / England |
|
25 | | Carlton Symonds-Parker - Paul Symonds-Parker | Dancezone Academy Bournemouth / England |
|
26 | | Roswitha Wetschka - Stephanie Goj | London / Österreich, England |
|
27 | | Roswitha Wetschka - Del Plasse | London / Österreich, England |
|
28 | | Janine Zimmermann - Bettina Dietmann-Winter | , Team München e.V. / Deutschland |
|
36 Paare in dieser Klasse |
|
WALZER |
1 | | Simone Biagini - Thomas Emanuel Bensch | Latein.TscBalanceBerlin, Standard:TscRichtigrumBer, Standard:tscRichtigrumBerlin,Latein:tscBalanceBerl / Deutschland |
|
2 | | Silvia Bojer - Sylvia Knapp | Österreich |
|
3 | | Nicola Buchen-Adam - Bruni Adam | , Tanzsportgemeinschaft Fürth / Deutschland |
|
6 | | Reka Fuleki - Maria Glotz | Ungarn |
|
7 | | Helene Grob - Judith Wildi | Equality Dance Switzerland / Schweiz |
|
8 | | Krista Hannonen - Eevi Lappalainen | Vakita, Helsinki / Finnland |
|
9 | | Niels Hartvigson - Stefan Schobert | PanDans, TSG Fürth / Dänemark, Deutschland |
|
13 | | Penny Johnson - Jill Shackleton | Großbritannien |
|
14 | | Anita Kozma - Beata Seregely | Charme Hungary / Budapest / Ungarn |
|
15 | | Katharina Kunar - Bianca Escher | Österreich |
|
17 | | Thomas Marter - Stefan Lehner | Österreich |
|
25 | | Carlton Symonds-Parker - Paul Symonds-Parker | Dancezone Academy Bournemouth / England |
|
28 | | Janine Zimmermann - Bettina Dietmann-Winter | , Team München e.V. / Deutschland |
|
13 Paare in dieser Klasse |
|