Wertungsdetails

Landesmeisterschaft / Standard / Junioren / C / 1. Runde
St.Martin i. M. / 13.04.2013 / ÖTSV - LL OÖ

Datum: 13.04.2013
Ort: St.Martin i. M.
Bewerb: Junioren Standard
Austragungsort: Klublokal TSK Dancing Dots St.Martin i. M.
Bezeichnung: OÖ-Meisterschaft Sch/Jun/Jug
Veranstalter: ÖTSV - LL OÖ
Organisator: Dancing Dots - TSK
   
Turnierleiter: Peter Steinerberger, Linz, Nicola Moser, Dörnbach
Beisitzer: Wilfried Schebesta / Linz
  Adelheit Pammer / Rohrbach
EDV-Support: EDV-Support Team Richter
Chairman:

Wertungsrichter
A Karin Fischbacher, Linz
B Mariya Gramatikova, Wien
C Christian Krenthaller, Wien
D Anton Max, Klosterneuburg
E Siret Siilak, Graz
F Wolfgang Stoiber, Wels
G Manuela Stöckl, Salzburg

Startnummer --> 1 30 32 33 34 35 38 40 41 46
Karin Fischbacher 3 1 2 3 3 5 4 0 4 5
     Langsamer Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Tango 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Wiener Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Slowfox 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Quickstep 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mariya Gramatikova 0 0 5 4 5 3 4 1 3 5
     Langsamer Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Tango 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Wiener Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Slowfox 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Quickstep 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Christian Krenthaller 2 0 3 3 1 3 5 4 4 5
     Langsamer Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Tango 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Wiener Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Slowfox 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Quickstep 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anton Max 5 0 2 5 0 5 5 0 3 5
     Langsamer Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Tango 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Wiener Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Slowfox 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Quickstep 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siret Siilak 3 0 4 5 1 4 5 0 5 3
     Langsamer Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Tango 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Wiener Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Slowfox 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Quickstep 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wolfgang Stoiber 1 0 1 5 3 5 1 4 5 5
     Langsamer Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Tango 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Wiener Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Slowfox 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Quickstep 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Manuela Stöckl 4 1 3 5 0 2 5 0 5 5
     Langsamer Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Tango 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Wiener Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Slowfox 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Quickstep 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe der Marks 18 2 20 30 13 27 29 9 29 33
Aufstieg oder Plazierung 7 10 x x 8 x x 9 x x
Startnummer --> 1 30 32 33 34 35 38 40 41 46

Teilnehmer:
1 Benjamin Advic-Schmidt - Michelle Lackner
30 Anton Mayer - Zorana Marinkovi´c
32 Jonathan Metu - Jenny Dubsky
33 Christofer Mihut - Celsea Roatis-Iacob
34 Raphael Nast - Victoria Nast
35 Andre Petermichl - Maria Haidn
38 Dominik Pöcho - Selina Haider
40 Maximilian Rainer - Theresa Lerchl
41 Raphael Resch - Ilena Steinkellner
46 Bernhard Schimkowitsch - Andrijana Radojkovic
 


Last updated: 13.04.2013 18:26:24
Erstellt mit TAS 11.00 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2011 (SNr.: 2006017) / nähere Informationen unter http://www.weissl.com