Wertungsdetails

Landesmeisterschaft / Kombination 8 Tänze / Allg. Klasse / Kombination 8 Tänze / 1. Runde
Krems / 16.02.2013 / ÖTSV - LL NÖ

Datum: 16.02.2013
Ort: Krems
Bewerb: Allg. Klasse Kombination 8 Tänze
Austragungsort: Krems
Bezeichnung: Landesmeisterschaft Niederösterreich Kombination
Veranstalter: ÖTSV - LL NÖ
Organisator: Krems - 1. TSGK
   
Turnierleiter: Gerald Sam, Krems
Beisitzer: Roswitha Sporer-Pichler / Krems
  Sandra Schnaubelt / Krems
EDV-Support: EDV-Support Team Richter
Chairman:

Wertungsrichter
A Danilo Campisi, Wien
B Katharina Maier, Oberösterreich
C Herbert Schlossnikl, Niederösterreich
D Ernst Schmid, Wien
E Simon Schmidt, Wien
F Helmut Schwinger, Salzburg
G Angelo Volpe, Wien

Langsamer Walzer
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7
36 5 5 5 5 4 6 3 6 5
37 7 6 6 6 3 2 6 6 6
39 2 4 1 4 7 4 1 6 4
40 3 1 3 2 6 3 4 5 2
41 6 7 7 7 5 7 7 7 7
42 1 3 4 3 1 5 5 4 3
43 4 2 2 1 2 1 2 6 1

Tango
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7
36 5 5 3 5 4 5 5 7 5
37 7 6 6 6 5 4 6 6 6
39 2 4 2 4 6 3 3 4(10) 4
40 3 1 4 3 2 6 4 4(9) 3
41 6 7 7 7 7 7 7 7 7
42 1 2 1 2 1 2 1 4 1
43 4 3 5 1 3 1 2 5 2

Wiener Walzer
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7
36 5 6 4 6 3 2 4 4(13) 5
37 6 3 6 5 6 6 7 6 6
39 1 5 2 4 5 5 3 4(10) 4
40 3 2 5 2 2 4 6 4 3
41 7 7 7 7 7 7 5 7 7
42 2 4 1 3 1 1 2 5 1
43 4 1 3 1 4 3 1 5 2

Quickstep
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7
36 5 7 6 6 4 3 5 4 5
37 6 3 7 5 6 6 6 6 6
39 2 5 3 4 5 4 3 5 4
40 3 2 4 2 1 5 4 4 3
41 7 6 5 7 7 7 7 7 7
42 1 4 1 3 2 2 2 5 2
43 4 1 2 1 3 1 1 4 1

Samba
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7
36 3 1 2 4 1 1 1 4 1
37 5 6 6 6 6 5 6 7 6
39 4 3 4 2 5 6 5 4 5
40 2 4 5 1 4 4 4 6 4
41 6 7 7 7 7 7 7 7 7
42 1 2 1 3 2 3 2 5 2
43 7 5 3 5 3 2 3 4 3

Cha Cha
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7
36 1 1 2 3 2 1 1 4 1
37 7 7 7 6 6 6 4 4(22) 6
39 4 5 3 4 5 5 5 7 4
40 3 4 4 1 3 4 3 4 3
41 6 6 6 7 7 7 6 4(24) 7
42 2 2 1 2 1 2 2 7 2
43 5 3 5 5 4 3 7 6 5

Rumba
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7
36 2 1 2 2 2 1 1 7 1
37 6 3 7 6 6 5 4 6 6
39 4 5 4 4 5 3 5 4(15) 4
40 3 6 6 1 3 6 3 4 3
41 7 7 5 7 7 7 7 7 7
42 1 2 1 3 1 2 2 6 2
43 5 4 3 5 4 4 6 4(15) 5

Jive
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7
36 2 1 2 3 2 1 1 6(9) 1,5
37 6 4 5 5 7 5 5 5 6
39 4 5 3 6 6 2 4 4 5
40 3 6 6 1 3 6 3 4 3
41 7 7 7 7 5 7 7 7 7
42 1 2 1 2 1 3 2 6(9) 1,5
43 5 3 4 4 4 4 6 5 4

Regeln 1 - 9
  LW T WW QU S CC R J . .        
36 5 5 5 5 1 1 1 1,5 . . 24,5 X 4. Sebastian Hiemer / Nadine-Mercedes Böhm
37 6 6 6 6 6 6 6 6 . . 48 X 6. Heinrich Carda / Isabella Schmid
39 4 4 4 4 5 4 4 5 . . 34 X 5. Jan Grabenwöger / Tanja Wessely
40 2 3 3 3 4 3 3 3 . . 24 X 3. Tibor Hoza / Sophie Taborsky
41 7 7 7 7 7 7 7 7 . . 56 X 7. Martin Pollak / Makiko Habu
42 3 1 1 2 2 2 2 1,5 . . 14,5 X 1. Maximilian Schneider / Lisa Kaltenbrunner
43 1 2 2 1 3 5 5 4 . . 23 X 2. Michael Walter / Christina Walter

Regel 10
  1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7        
36 --
37 --
39 --
40 --
41 --
42 --
43 --

Regel 11
  1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7        
36 --
37 --
39 --
40 --
41 --
42 --
43 --
Majorität: 29

Wertungsrichter
A Danilo Campisi, Wien
B Katharina Maier, Oberösterreich
C Herbert Schlossnikl, Niederösterreich
D Ernst Schmid, Wien
E Simon Schmidt, Wien
F Helmut Schwinger, Salzburg
G Angelo Volpe, Wien
 


Last updated: 16.02.2013 21:48:57
Erstellt mit TAS 11.00 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2011 (SNr.: 2006017) / nähere Informationen unter http://www.weissl.com