Wertungsdetails

Bewertungsturnier / Standard / über 45 / A / 2. Runde
St.Veit/Glan / 01.12.2012 / ÖTSV - LL Kärnten

Datum: 01.12.2012
Ort: St.Veit/Glan
Bewerb: über 45 Standard
Austragungsort: Blumenhalle
Bezeichnung: Bundesländercup
Veranstalter: ÖTSV - LL Kärnten
Organisator: Herzogstadt - TSK
   
Turnierleiter: Theresa Volpe-Pühringer, Klagenfurt
Beisitzer: Michael Schwan / Klagenfurt
  Manuela Schwan / Klagenfurt
EDV-Support: Karl Weißl & Team
Chairman:

Wertungsrichter
A Kurt Dvorak, Wien
B Bernhard Maier, Linz
C Roman Mayer, Graz
D Peter Pfluger, Wien
E Wolfgang Schintlmeister, Salzburg
F Manfred Stiglitz, England
G Angelo Volpe, Wolfsberg

Langsamer Walzer
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7
21 3 4 7 4 5 7 7 4 5
25 2 6 3 7 4 5 5 5 4
50 5 3 2 2 3 4 1 5 2
67 1 1 4 1 2 1 3 4 1
70 7 5 1 5 1 3 2 4 3
88 6 2 5 3 7 6 6 6(28) 6,5
96 4 7 6 6 6 2 4 6(28) 6,5

Tango
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7
21 2 6 7 5 5 7 4 4(16) 6
25 3 3 4 7 4 6 2 5 3
50 5 4 1 6 2 5 1 4 4
67 1 1 3 1 3 1 3 4 1
70 7 5 2 3 1 2 5 4 2
88 6 2 6 2 7 4 7 5 7
96 4 7 5 4 6 3 6 4(16) 5

Wiener Walzer
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7
21 5 1 6 4 5 7 7 4 6
25 3 4 4 7 3 5 3 5(17) 4
50 2 5 1 2 1 4 2 5 2
67 1 6 7 1 2 1 1 4 1
70 7 3 2 5 4 3 4 5(16) 3
88 4 2 3 3 7 6 6 4 5
96 6 7 5 6 6 2 5 6 7

Slowfox
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7
21 4 2 7 6 5 7 7 4 7
25 3 5 4 4 4 6 3 5 4
50 2 6 2 2 2 4 1 5 2
67 1 1 3 1 3 1 2 4 1
70 7 3 1 5 1 2 5 4 3
88 6 4 6 3 7 5 6 6 6
96 5 7 5 7 6 3 4 4 5

Quickstep
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7
21 2 1 4 5 5 7 7 5(17) 4
25 4 6 5 6 4 5 2 5(20) 5
50 3 3 2 3 2 4 1 6 1
67 1 5 3 2 3 1 5 5 2
70 7 2 1 4 1 3 6 4 3
88 5 4 6 1 7 6 3 4 6
96 6 7 7 7 6 2 4 4 7

Regeln 1 - 9
  LW T WW SF QU . . . . .        
21 5 6 6 7 4 . . . . . 28 X 5. Dirk Gerngroß / Sylvia Knapp
25 4 3 4 4 5 . . . . . 20 X 4. Peter Hemmelmayr / Andrea Hemmelmayr
50 2 4 2 2 1 . . . . . 11 X 2. Herbert Pairitsch / Andrea Pairitsch
67 1 1 1 1 2 . . . . . 6 X 1. Gerhard Schinkowitsch / Eva Schinkowitsch
70 3 2 3 3 3 . . . . . 14 X 3. Christian Schwarz / Monika Schwarz
88 6,5 7 5 6 6 . . . . . 30,5 > 6. Hannes Weber / Elisabeth Weber
96 6,5 5 7 5 7 . . . . . 30,5 > 7. Kristof Buchbauer / Luzia Buchbauer

Regel 10
  1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7        
21 --
25 --
50 --
67 --
70 --
88 3 (17)
96 2 (10)

Regel 11
  1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7        
21 --
25 --
50 --
67 --
70 --
88 --
96 --
Majorität: 18

Wertungsrichter
A Kurt Dvorak, Wien
B Bernhard Maier, Linz
C Roman Mayer, Graz
D Peter Pfluger, Wien
E Wolfgang Schintlmeister, Salzburg
F Manfred Stiglitz, England
G Angelo Volpe, Wolfsberg
 


Last updated: 01.12.2012 20:21:20
Erstellt mit TAS 11.04 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2012 (SNr.: 1111111) / nähere Informationen unter http://www.weissl.com