Wertungsdetails

Bewertungsturnier / Standard / über 35 / C / 1. Runde
St.Veit/Glan / 01.12.2012 / ÖTSV - LL Kärnten

Datum: 01.12.2012
Ort: St.Veit/Glan
Bewerb: über 35 Standard
Austragungsort: Blumenhalle
Bezeichnung: Bundesländercup
Veranstalter: ÖTSV - LL Kärnten
Organisator: Herzogstadt - TSK
   
Turnierleiter: Theresa Volpe-Pühringer, Klagenfurt
Beisitzer: Michael Schwan / Klagenfurt
  Manuela Schwan / Klagenfurt
EDV-Support: Karl Weißl & Team
Chairman:

Wertungsrichter
A Kurt Dvorak, Wien
B Bernhard Maier, Linz
C Roman Mayer, Graz
D Peter Pfluger, Wien
E Wolfgang Schintlmeister, Salzburg
F Manfred Stiglitz, England
G Angelo Volpe, Wolfsberg

Startnummer --> 5 15 23 30 38 43 45 48 71 79 80 84 85
Kurt Dvorak 5 3 4 5 0 0 2 5 5 0 5 0 1
     Langsamer Walzer 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0
     Tango 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0
     Wiener Walzer 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0
     Slowfox 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1
     Quickstep 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0
Bernhard Maier 5 5 3 5 0 0 5 5 0 0 3 4 0
     Langsamer Walzer 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0
     Tango 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0
     Wiener Walzer 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0
     Slowfox 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0
     Quickstep 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0
Roman Mayer 5 1 4 5 0 0 5 5 2 0 3 3 2
     Langsamer Walzer 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0
     Tango 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1
     Wiener Walzer 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1
     Slowfox 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0
     Quickstep 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0
Peter Pfluger 5 1 4 5 0 3 5 5 5 0 1 0 1
     Langsamer Walzer 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1
     Tango 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0
     Wiener Walzer 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0
     Slowfox 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0
     Quickstep 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0
Wolfgang Schintlmeister 4 2 2 5 2 2 2 2 3 0 4 2 5
     Langsamer Walzer 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1
     Tango 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1
     Wiener Walzer 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1
     Slowfox 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1
     Quickstep 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1
Manfred Stiglitz 4 4 5 3 0 0 4 5 0 2 5 1 2
     Langsamer Walzer 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1
     Tango 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1
     Wiener Walzer 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0
     Slowfox 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0
     Quickstep 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0
Angelo Volpe 5 4 5 5 0 0 0 5 2 0 3 4 2
     Langsamer Walzer 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1
     Tango 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0
     Wiener Walzer 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0
     Slowfox 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1
     Quickstep 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0
Summe der Marks 33 20 27 33 2 5 23 32 17 2 24 14 13
Aufstieg oder Plazierung x x x x 12 11 x x 8 12 x 9 10
Startnummer --> 5 15 23 30 38 43 45 48 71 79 80 84 85

Teilnehmer:
5 Martin Branc - Renate Branc
15 Franz Huber - Sylvia Huber
23 Eckhard Grosz - Gabriela Grosz
30 Markus Hummel - Astrid Zwickle
38 Karl Köpf - Margit Struppe
43 Roman Mantler - Renate Mantler
45 Günther Mitterecker - Doris Mitterecker
48 Mario Ninaus - Friederike Ninaus
71 Heinz Seidl - Elvira Wimmer
79 Norbert Stiegler - Michaela Stiegler
80 Roland Suchanek - Margot Wimmer
84 Rudolf Unger - Maria Unger
85 Johann Urak - Manuela Urak
 


Last updated: 01.12.2012 20:20:02
Erstellt mit TAS 11.04 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2012 (SNr.: 1111111) / nähere Informationen unter http://www.weissl.com