Wertungsdetails

Bewertungsturnier / Standard / über 45 / C / 2. Runde
St.Veit/Glan / 01.12.2012 / ÖTSV - LL Kärnten

Datum: 01.12.2012
Ort: St.Veit/Glan
Bewerb: über 45 Standard
Austragungsort: Blumenhalle
Bezeichnung: Bundesländercup
Veranstalter: ÖTSV - LL Kärnten
Organisator: Herzogstadt - TSK
   
Turnierleiter: Theresa Volpe-Pühringer, Klagenfurt
Beisitzer: Michael Schwan / Klagenfurt
  Manuela Schwan / Klagenfurt
EDV-Support: Karl Weißl & Team
Chairman:

Wertungsrichter
A Kurt Dvorak, Wien
B Bernhard Maier, Linz
C Roman Mayer, Graz
D Peter Pfluger, Wien
E Wolfgang Schintlmeister, Salzburg
F Manfred Stiglitz, England
G Angelo Volpe, Wolfsberg

Startnummer --> 15 16 23 35 38 43 58 79 84 85 87 89
Kurt Dvorak 5 5 3 3 0 0 5 5 1 3 0 0
     Langsamer Walzer 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0
     Tango 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0
     Wiener Walzer 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0
     Slowfox 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0
     Quickstep 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0
Bernhard Maier 5 5 2 4 1 1 2 1 4 1 1 3
     Langsamer Walzer 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0
     Tango 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1
     Wiener Walzer 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0
     Slowfox 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1
     Quickstep 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1
Roman Mayer 5 5 4 2 0 2 1 2 5 2 1 1
     Langsamer Walzer 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0
     Tango 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0
     Wiener Walzer 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0
     Slowfox 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1
     Quickstep 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0
Peter Pfluger 4 0 5 5 0 5 5 0 0 5 0 1
     Langsamer Walzer 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1
     Tango 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0
     Wiener Walzer 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0
     Slowfox 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0
     Quickstep 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0
Wolfgang Schintlmeister 3 4 1 3 0 5 1 0 5 1 5 2
     Langsamer Walzer 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0
     Tango 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0
     Wiener Walzer 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0
     Slowfox 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1
     Quickstep 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1
Manfred Stiglitz 3 5 4 5 0 0 1 1 4 3 2 2
     Langsamer Walzer 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1
     Tango 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0
     Wiener Walzer 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0
     Slowfox 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0
     Quickstep 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1
Angelo Volpe 5 4 5 0 0 0 5 1 5 2 3 0
     Langsamer Walzer 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0
     Tango 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0
     Wiener Walzer 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0
     Slowfox 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0
     Quickstep 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0
Summe der Marks 30 28 24 22 1 13 20 10 24 17 12 9
Aufstieg oder Plazierung x x x x 12 8 x 10 x 7 9 11
Startnummer --> 15 16 23 35 38 43 58 79 84 85 87 89

Teilnehmer:
15 Franz Huber - Sylvia Huber
16 Wolfgang Frey - Martina Frey
23 Eckhard Grosz - Gabriela Grosz
35 Wolfgang Kalny - Ursula Kalny
38 Karl Köpf - Margit Struppe
43 Roman Mantler - Renate Mantler
58 Gerhard Pöschmann - Sabine Ladislav
79 Norbert Stiegler - Michaela Stiegler
84 Rudolf Unger - Maria Unger
85 Johann Urak - Manuela Urak
87 Helmut Vogl - Silvia Schwendner
89 Josef Wiener - Eva-Maria Wiener
 


Last updated: 01.12.2012 20:19:48
Erstellt mit TAS 11.04 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2012 (SNr.: 1111111) / nähere Informationen unter http://www.weissl.com