Wertungsdetails

Österreichische Meisterschaft / Standard / Allg. Klasse / D / 3. Runde
Leonding / 20.10.2012 / ÖTSV

Datum: 20.10.2012
Ort: Leonding
Bewerb: Allg. Klasse Standard
Austragungsort: Kürnberghalle Leonding
Bezeichnung: Österr. Meisterschaft Standard DCB 2012
Veranstalter: ÖTSV
Organisator: Jeunesse - TSC
   
Turnierleiter: Bernhard Maier, Linz
Beisitzer: Ernst Kosch / Linz
  Josef Kronschläger / Linz
EDV-Support: EDV-Support Team Richter
Chairman:

Wertungsrichter
A Eva Maria Dvorak, Wien
B Kerstin Gmoser-Danzer, Niederösterreich
C Helmut Hanke, Österreich
D Michael Herdlitzka, Klagenfurt
E Katharina Maier, Oberösterreich
F Wolfgang Nicoletti, Graz
G Christian Schatz, Leonding

Startnummer --> 103 104 107 108 109 110 112 115 117 118 119 120 124 129
Eva Maria Dvorak 0 3 3 0 0 1 4 0 0 1 4 0 4 4
     Langsamer Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Tango 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Wiener Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Quickstep 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kerstin Gmoser-Danzer 0 4 3 0 0 0 4 1 2 1 2 1 4 2
     Langsamer Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Tango 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Wiener Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Quickstep 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Helmut Hanke 3 2 3 0 0 0 4 0 4 2 1 1 4 0
     Langsamer Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Tango 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Wiener Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Quickstep 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Michael Herdlitzka 3 4 0 1 3 0 4 1 0 4 0 0 3 1
     Langsamer Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Tango 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Wiener Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Quickstep 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Katharina Maier 0 1 3 0 0 1 4 4 4 2 2 1 2 0
     Langsamer Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Tango 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Wiener Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Quickstep 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wolfgang Nicoletti 2 4 1 0 0 0 4 3 1 4 0 1 4 0
     Langsamer Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Tango 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Wiener Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Quickstep 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Christian Schatz 3 3 4 1 2 0 3 0 3 0 0 1 4 0
     Langsamer Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Tango 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Wiener Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Quickstep 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe der Marks 11 21 17 2 5 2 27 9 14 14 9 5 25 7
Aufstieg oder Plazierung 7 x x 13 11 13 x 8 x x 8 11 x 10
Startnummer --> 103 104 107 108 109 110 112 115 117 118 119 120 124 129

Teilnehmer:
103 Heinrich Carda - Isabella Schmid
104 Marian Edlhaimb - Albina Edlhaimb
107 Jan Grabenwöger - Tanja Wessely
108 Mathias Hackenbuchner - Ida Kroismayr
109 Julian Hartner - Saskia Prudic
110 Sebastian Hiemer - Nadine-Mercedes Böhm
112 Benjamin Jehli - Elisabeth Loibner
115 Oliver Kern - Denise Aspetzberger
117 Thomas Lackner - Claudia Humer
118 Gregor Novak - Angelika Scheid
119 Florian Österreicher - Melanie Klenner
120 Nikolaus Preißer - Nicole Überreich
124 Dominik Schauer - Caroline Rammler
129 Michael Tscherny - Cornelia Reichl
 


Last updated: 20.10.2012 21:36:43
Erstellt mit TAS 11.00 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2011 (SNr.: 2006017) / nähere Informationen unter http://www.weissl.com