Bewertungsturnier / Standard / Allg. Klasse / D / 1. Runde
3100 St.Pölten, Kollerbergweg / 05.06.2009 / ESV St.Pölten Sekt. Tanzsport
Startnummer --> | 4 | 13 | 16 | 34 | 38 | 41 | |||||||||
Herbert Brunda | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | |||||||||
Langsamer Walzer | |||||||||||||||
Tango | |||||||||||||||
Wiener Walzer | |||||||||||||||
Quickstep | |||||||||||||||
Romana Krenthaller | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | |||||||||
Langsamer Walzer | |||||||||||||||
Tango | |||||||||||||||
Wiener Walzer | |||||||||||||||
Quickstep | |||||||||||||||
Günther Nowak | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
Langsamer Walzer | |||||||||||||||
Tango | |||||||||||||||
Wiener Walzer | |||||||||||||||
Quickstep | |||||||||||||||
Doris Gloggnitzer | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | |||||||||
Langsamer Walzer | |||||||||||||||
Tango | |||||||||||||||
Wiener Walzer | |||||||||||||||
Quickstep | |||||||||||||||
Wolfgang Pribil | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | |||||||||
Langsamer Walzer | |||||||||||||||
Tango | |||||||||||||||
Wiener Walzer | |||||||||||||||
Quickstep | |||||||||||||||
Summe der Marks | 10 | 20 | 16 | 13 | 15 | 6 | |||||||||
Aufstieg oder Plazierung | 5 | x | x | x | x | 6 | |||||||||
Startnummer --> | 4 | 13 | 16 | 34 | 38 | 41 | |||||||||
Teilnehmer: | |
4 | Oliver Gerl - Sonja Zimmel |
13 | Gerald Maresch - Sylvia Seper |
16 | Roland Pawlik - Jutta Pawlik |
34 | Daniel Turcan - Helene Buchner |
38 | Stefan Weiser - Karoline Ollenik |
41 | Tomas Nemec - Ullrike Mayer |
|