Wertungsdetails

go4dance - Breitensport 3 Tänz / Latein / Junioren / go4dance - Breitensport 3 Tänz / 1. Runde
3100 St.Pölten, Kollerbergweg / 05.06.2009 / ESV St.Pölten Sekt. Tanzsport

Samba
  A B C D E 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7
11 6 3 4 5 2 3(9) 4
12 3 4 5 7 5 4 5
27 5 2 7 6 6 4 6
30 7 7 6 4 3 3 7
35 2 5 3 3 1 4 2
36 1 1 1 2 4 3 1
40 4 6 2 1 7 3(7) 3

Cha Cha
  A B C D E 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7
11 6 2 4 3 2 3(7) 3
12 7 7 7 7 5 5 7
27 4 1 6 5 6 3 6
30 5 6 5 4 4 4 5
35 2 4 2 6 1 3(5) 2
36 1 3 1 2 3 3(4) 1
40 3 5 3 1 7 3(7) 4

Jive
  A B C D E 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7
11 6 1 4 3 3 3(7) 4
12 5 5 7 7 4 3(14) 6
27 4 3 5 6 6 3(12) 5
30 7 7 6 4 5 3 7
35 2 4 3 5 2 3(7) 3
36 3 2 1 2 1 4 1
40 1 6 2 1 7 3 2

Summen und Plazierungen
  S CC J        
11 4 3 4 11 4. Platz Matthias Längle / Doruntina Mersini
12 5 7 6 18 6. Platz Benedikt Marchl / Jasmina Radivojevic
27 6 6 5 17 5. Platz Richard Sasse / Sarah Plutzar
30 7 5 7 19 7. Platz Maximilian Schmatzer / Cornelia Hackl
35 2 2 3 7 2. Platz Stefan Umgeher / Alexandra Stiegler
36 1 1 1 3 1. Platz Laura Wagner / Teresa Kühmayer
40 3 4 2 9 3. Platz Jessica Zatecka / Antonia Reininger

Skating - Regel 10
  1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7        

Skating - Regel 11
  1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7        
Majorität: 8

Wertungsrichter
A Herbert Brunda, Wien
B Romana Krenthaller, Wien
C Günther Nowak, Niederösterreich
D Doris Gloggnitzer, Niederösterreich
E Wolfgang Pribil, Mödling
 


Last updated: 07.06.2009 18:44:55
Erstellt mit TAS 9.22 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2008 (SNr.: 2006017) / nähere Informationen unter http://www.weissl.com