Wertungsdetails

go4dance - Breitensport 3 Tänz / Latein / Schüler / go4dance - Breitensport 3 Tänz / 3. Runde
3100 St.Pölten, Kollerbergweg / 05.06.2009 / ESV St.Pölten Sekt. Tanzsport

Samba
  A B C D E 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
9 4 3 6 6 3 3(10) 6
18 3 5 1 1 1 3 1
19 1 2 5 5 4 3(7) 4
23 6 1 3 4 6 3(8) 5
25 2 4 4 2 5 4 3
37 5 6 2 3 2 3 2

Cha Cha
  A B C D E 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
9 4 3 6 6 4 3(11) 5
18 3 4 2 1 2 3 1
19 1 2 3 5 3 4 2
23 6 1 5 2 5 4 6
25 2 6 4 4 6 3(10) 4
37 5 5 1 3 1 3 3

Jive
  A B C D E 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
9 4 3 6 6 3 3(10) 6
18 3 6 4 1 1 3(5) 1
19 1 2 3 5 6 3(6) 2
23 6 1 5 2 4 3(7) 5
25 2 5 1 4 5 3(7) 4
37 5 4 2 3 2 3(7) 3

Summen und Plazierungen
  S CC J        
9 6 5 6 17 6. Platz Elvin Lackner / Janine Lackner
18 1 1 1 3 1. Platz Andre Petermichl / Maria Haidn
19 4 2 2 8 2. Platz Niko Pfneissl / Maximiliane Dozler
23 5 6 5 16 5. Platz Raphael Resch / Ilena Steinkellner
25 3 4 4 11 4. Platz Maurice Rogetzer / Lisa Lachner
37 2 3 3 8 3. Platz René Waitzer / Ines Ofner

Skating - Regel 10
  1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6        
19 2 (4)
37 1 (2)

Skating - Regel 11
  1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6        
Majorität: 8

Wertungsrichter
A Herbert Brunda, Wien
B Romana Krenthaller, Wien
C Günther Nowak, Niederösterreich
D Doris Gloggnitzer, Niederösterreich
E Wolfgang Pribil, Mödling
 


Last updated: 07.06.2009 18:44:53
Erstellt mit TAS 9.22 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2008 (SNr.: 2006017) / nähere Informationen unter http://www.weissl.com