Wertungsdetails

go4dance - Breitensport 3 Tänz / Latein / Schüler / go4dance - Breitensport 3 Tänz / 2. Runde
3100 St.Pölten, Kollerbergweg / 05.06.2009 / ESV St.Pölten Sekt. Tanzsport

Samba
  A B C D E 1 1-2 1-3 1-4 1-5
8 5 3 5 4 1 3 5
10 4 5 1 1 3 3(5) 3
14 3 4 3 5 2 3(8) 4
32 1 1 2 3 5 3(4) 1
39 2 2 4 2 4 3(6) 2

Cha Cha
  A B C D E 1 1-2 1-3 1-4 1-5
8 5 2 5 4 4 3 5
10 4 4 3 1 5 4 4
14 3 5 2 5 3 3 3
32 1 1 1 2 1 4 1
39 2 3 4 3 2 4 2

Jive
  A B C D E 1 1-2 1-3 1-4 1-5
8 5 2 4 2 5 3 5
10 4 4 1 1 4 5 4
14 3 5 3 5 3 3 3
32 1 1 2 4 1 3 1
39 2 3 5 3 2 4 2

Summen und Plazierungen
  S CC J        
8 5 5 5 15 11. Platz Felix Kumhera / Michelle Tomek
10 3 4 4 11 10. Platz Marc-Ryan Legitimas / Barbara Stevic
14 4 3 3 10 9. Platz Andreas Mayer / Manuela Marinkovic
32 1 1 1 3 7. Platz Paul Slovak / Florentina Lachner
39 2 2 2 6 8. Platz Bing Wu / Hanna Kumhera

Skating - Regel 10
  1 1-2 1-3 1-4 1-5        

Skating - Regel 11
  1 1-2 1-3 1-4 1-5        
Majorität: 8

Wertungsrichter
A Herbert Brunda, Wien
B Romana Krenthaller, Wien
C Günther Nowak, Niederösterreich
D Doris Gloggnitzer, Niederösterreich
E Wolfgang Pribil, Mödling
 


Last updated: 07.06.2009 18:44:51
Erstellt mit TAS 9.22 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2008 (SNr.: 2006017) / nähere Informationen unter http://www.weissl.com