Bewertungsturnier / Standard / über 45 / S / 2. Runde
3400 Klosterneuburg, Holzgasse / 12.10.2008 / NTSV
Langsamer Walzer
| A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
| 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | |||||
| 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | |||||
| 32 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | |||||
| 33 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | |||||
| 40 | 3 | 1 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | |||||
| 76 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
Tango
| A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
| 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4(13) | 4 | |||||
| 7 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | |||||
| 32 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | |||||
| 33 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | |||||
| 40 | 4 | 2 | 4 | 6 | 1 | 4(11) | 3 | |||||
| 76 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 |
Wiener Walzer
| A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
| 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | |||||
| 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | |||||
| 32 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | |||||
| 33 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | |||||
| 40 | 4 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | |||||
| 76 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
Slowfox
| A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
| 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | |||||
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | |||||
| 32 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | |||||
| 33 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4(16) | 5 | |||||
| 40 | 5 | 1 | 3 | 6 | 5 | 4(14) | 4 | |||||
| 76 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 |
Quickstep
| A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
| 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | |||||
| 32 | 2 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | |||||
| 33 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 | 5 | |||||
| 40 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |
Summen und Plazierungen
| LW | T | WW | SF | QU | ||||||
| 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 18 | 4. Platz | Herbert Auweck / Lucie Auweck | ||
| 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2. Platz | Heinz Böhm / Manuela Böhm | ||
| 32 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | 6. Platz | Herbert Klingler / Ursula Klingler | ||
| 33 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 5. Platz | Friedrich Koch / Käthe Koch | ||
| 40 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 17 | 3. Platz | Harry Lang / Ines Lang | ||
| 76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1. Platz | Erich Tremetzberger / Eva-Maria Tremetzberger |
Skating - Regel 10
| 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 |
Skating - Regel 11
| 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 |
| Majorität: 13 |
| Wertungsrichter |
| A Herbert Brunda, Wien |
| B Doris Gloggnitzer, Niederösterreich |
| C Romana Mayr-Zaininger, Wien |
| D Florian Eisenmagen, Wien |
| E Wolfgang Stamm, Wien |
| |