Bewertungsturnier / Standard / über 45 / S / 1. Runde
3400 Klosterneuburg, Holzgasse / 12.10.2008 / NTSV
| Startnummer --> | 2 | 7 | 32 | 33 | 40 | 46 | 58 | 64 | 76 | ||||||
| Herbert Brunda | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | ||||||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||||
| Tango | |||||||||||||||
| Wiener Walzer | |||||||||||||||
| Slowfox | |||||||||||||||
| Quickstep | |||||||||||||||
| Doris Gloggnitzer | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||||||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||||
| Tango | |||||||||||||||
| Wiener Walzer | |||||||||||||||
| Slowfox | |||||||||||||||
| Quickstep | |||||||||||||||
| Romana Mayr-Zaininger | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||||||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||||
| Tango | |||||||||||||||
| Wiener Walzer | |||||||||||||||
| Slowfox | |||||||||||||||
| Quickstep | |||||||||||||||
| Florian Eisenmagen | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 5 | ||||||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||||
| Tango | |||||||||||||||
| Wiener Walzer | |||||||||||||||
| Slowfox | |||||||||||||||
| Quickstep | |||||||||||||||
| Wolfgang Stamm | 5 | 5 | 0 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | ||||||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||||
| Tango | |||||||||||||||
| Wiener Walzer | |||||||||||||||
| Slowfox | |||||||||||||||
| Quickstep | |||||||||||||||
| Summe der Marks | 25 | 22 | 12 | 19 | 22 | 8 | 11 | 6 | 25 | ||||||
| Aufstieg oder Plazierung | x | x | x | x | x | 8 | 7 | 9 | x | ||||||
| Startnummer --> | 2 | 7 | 32 | 33 | 40 | 46 | 58 | 64 | 76 | ||||||
| Teilnehmer: | |
| 2 | Herbert Auweck - Lucie Auweck |
| 7 | Heinz Böhm - Manuela Böhm |
| 32 | Herbert Klingler - Ursula Klingler |
| 33 | Friedrich Koch - Käthe Koch |
| 40 | Harry Lang - Ines Lang |
| 46 | Sergej Moliboga - Natalia Moliboga |
| 58 | Norbert Rubey - Maria Reichmann |
| 64 | Manfred Steiner - Eva Steiner |
| 76 | Erich Tremetzberger - Eva-Maria Tremetzberger |
| | |