Bewertungsturnier / Latein / über 45 / S / 1. Runde
3400 Klosterneuburg, Holzgasse / 11.10.2008 / NTSV
Samba
| A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | ||
| 16 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3(5) | 3 | |||
| 26 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | |||
| 33 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3(5) | 2 | |||
| 62 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 |
Cha Cha
| A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | ||
| 16 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | |||
| 26 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | |||
| 33 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4(6) | 1 | |||
| 62 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4(6) | 2 |
Rumba
| A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | ||
| 16 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | |||
| 26 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | |||
| 33 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | |||
| 62 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 |
Paso Doble
| A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | ||
| 16 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | |||
| 26 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | |||
| 33 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4(7) | 2 | |||
| 62 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4(6) | 1 |
Jive
| A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | ||
| 16 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | |||
| 26 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | |||
| 33 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||
| 62 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 |
Summen und Plazierungen
| S | CC | R | PD | J | ||||||
| 16 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 3. Platz | Alfred Fuchs / Brigitte Fuchs | ||
| 26 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 4. Platz | Fritz Hetych / Elisabeth Hetych | ||
| 33 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1. Platz | Herbert Klingler / Ursula Klingler | ||
| 62 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 2. Platz | Erich Rieder / Monika Rieder |
Skating - Regel 10
| 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 |
Skating - Regel 11
| 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 |
| Majorität: 13 |
| Wertungsrichter |
| A Florian Eisenmagen, Wien |
| B Peter Pfluger, Kottingbrunn |
| C Manfred Seemayer, Tullnerbach |
| D Agnes Speiss-Twaroch, Wien |
| E Alfred Wastell, Niederösterreich |
| |