Wertungsdetails

go4dance - Breitensport 3 Tänz / Latein / Schüler + Junioren / go4dance - Breitensport 3 Tänz / 3. Runde
1070 Wien, Neubaugasse 40a / 11.04.2008 / TSK Modena

Samba
  A B C 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7
4 2 2 3 2 2
5 7 3 4 2 5
7 5 7 7 3 7
13 4 4 2 3 4
18 1 5 1 2 1
25 6 6 5 3 6
26 3 1 6 2 3

Cha Cha
  A B C 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7
4 5 2 6 2 5
5 7 5 7 3 7
7 4 7 2 2 4
13 2 4 3 2(5) 3
18 1 3 1 2 1
25 6 6 4 3 6
26 3 1 5 2(4) 2

Jive
  A B C 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7
4 3 2 2 2(4) 3
5 6 3 4 2 4
7 7 6 7 3 7
13 5 5 3 3 5
18 1 4 1 2 1
25 4 7 5 2 6
26 2 1 6 2(3) 2

Summen und Plazierungen
  S CC J        
4 2 5 3 10 3. Platz Alexander Hastermann / Anastasia Kotikova
5 5 7 4 16 5. Platz Viktor Hastermann / Maria Kotikova
7 7 4 7 18 7. Platz Markus Holzmann / Karoline Briefer
13 4 3 5 12 4. Platz Anton Mayer / Zorana Marinkovic
18 1 1 1 3 1. Platz Antonia Reininger / Jessica Zatecka
25 6 6 6 18 6. Platz René Waitzer / Ines Ofner
26 3 2 2 7 2. Platz Alexej Zagorulko / Isabella Kasper

Skating - Regel 10
  1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7        
7 1 (4)
25 3 (18)

Skating - Regel 11
  1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7        
Majorität: 5

Wertungsrichter
A Günther Nowak, Niederösterreich
B Florian Eisenmagen, Wien
C Wolfgang Scherleitner, Wien
 


Last updated: 13.04.2008 23:12:41
Erstellt mit TAS 9.11 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2008 (SNr.: 2006017) / nähere Informationen unter http://www.weissl.com