go4dance - Breitensport 3 Tänz / Latein / Schüler / go4dance - Breitensport 3 Tänz / 2. Runde
Hanuschgasse 1, 2540 Bad Vösla / 28.09.2007 / HSV-Wien Sektion Tanzsport
Samba
| A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | ||
| 22 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||
| 23 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||
| 25 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Cha Cha
| A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | ||
| 22 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | ||
| 23 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | ||
| 25 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 |
Jive
| A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | ||
| 22 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | ||
| 23 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||
| 25 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 |
Summen und Plazierungen
| S | CC | J | ||||||
| 22 | 2 | 3 | 3 | 8 | 7. Platz | René Waitzer / Melissa Wandl | ||
| 23 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5. Platz | Christina Zöchling / Patrizia Scheidl | ||
| 25 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6. Platz | Viktor Hastermann / Maria Kotikova |
| Wertungsrichter |
| A Kurt Dvorak, Wien |
| B Anton Max, Klosterneuburg |
| C Natalia Tchemodourova-Ludwig, Bulgarien |
| D Doris Gloggnitzer, Niederösterreich |
| E Johanna Wurz, Wien |
| |