Wertungsdetails

Meisterschaft / Latein / Junioren / D / 1. Runde
St. Martin i. M. / 26.03.2011 / ÖTSV - LL OÖ

Datum: 26.03.2011
Ort: St. Martin i. M.
Bewerb: Junioren Latein
Austragungsort: Sportpark Trops
Bezeichnung: OÖ Meisterschaft Sch/Jun/Jug
Veranstalter: ÖTSV - LL OÖ
Organisator: TSK Dancing Dots
   
Turnierleiter: P. Steinerberger, N. Moser / Linz
Beisitzer: Wilfried Schebesta / Linz
  Adelheid Pammer / St. Martin
Chairman:

Wertungsrichter
A Michael Herdlitzka, Klagenfurt
B Barbara Koitz, Krottendorf / Graz
C Wilfried Schebesta, Linz
D Katharina Maier, Oberösterreich
E Hieu-Tam Nguyen, Wien
F Alexander Öppinger, Salzburg
G Wolfgang Stoiber, Wels

Startnummer --> 51 52 53 54 55 57 59 60 62 63 64 65 66 67
Michael Herdlitzka 4 0 2 3 4 4 1 1 4 3 4 4 4 2
     Samba 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1
     Cha Cha 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
     Rumba 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1
     Jive 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0
Barbara Koitz 4 2 3 4 3 4 0 1 4 4 2 3 3 3
     Samba 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1
     Cha Cha 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1
     Rumba 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1
     Jive 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0
Wilfried Schebesta 3 1 3 4 4 4 4 0 2 2 3 4 3 3
     Samba 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1
     Cha Cha 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1
     Rumba 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1
     Jive 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0
Katharina Maier 2 0 3 4 3 2 4 2 3 2 4 4 3 4
     Samba 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
     Cha Cha 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1
     Rumba 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1
     Jive 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1
Hieu-Tam Nguyen 4 0 4 1 3 3 2 2 3 4 3 4 4 3
     Samba 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0
     Cha Cha 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1
     Rumba 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1
     Jive 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1
Alexander Öppinger 4 1 4 3 3 4 2 1 2 4 4 4 1 3
     Samba 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
     Cha Cha 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1
     Rumba 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1
     Jive 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1
Wolfgang Stoiber 3 1 4 4 3 2 3 0 4 4 3 4 1 4
     Samba 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1
     Cha Cha 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1
     Rumba 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1
     Jive 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1
Summe der Marks 24 5 23 23 23 23 16 7 22 23 23 27 19 22
Aufstieg oder Plazierung x 14 x x x x 12 13 x x x x 11 x
Startnummer --> 51 52 53 54 55 57 59 60 62 63 64 65 66 67

Teilnehmer:
51 Lukas Ceru - Anna Walzl
52 Alexander Sibrai - Celina Hermann
53 Elvin Lackner - Janine Lackner
54 Fabian Wruss - Jasmin Tschuchnig
55 David Pröll - Katja Hesch
57 Marc Schwaiger - Magdalena Treffer
59 Niko Pfneissl - Maximiliane Dozler
60 Maximilian Wiesenhofer - Melanie Göttfried
62 Markus Holzmann - Nadine Hartl
63 Julian Stopper - Selina Hartl
64 Fabian Stiegler - Sissi Zenuni
65 Peter Luger - Theresa Hofer
66 Maximilian Rainer - Theresa Lerchl
67 Stefan Gassner - Vivien Zenuni
 


Last updated: 26.03.2011 15:31:10
Erstellt mit TAS 10.42 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2010 (SNr.: 1998999) / nähere Informationen unter http://www.weissl.com