Wertungsdetails

Bewertungsturnier / Standard / Allg. Klasse / B / 2. Runde
Reisenberg / 14.06.2008 / ÖTSV - LL NÖ

Langsamer Walzer
  A B C D E F G H I 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7
53 6 6 7 1 7 5 5 5 7 6 7
54 2 3 2 4 3 3 1 3 6 7 3
56 3 4 3 5 2 2 2 2 2 5 2
57 5 1 6 6 6 6 7 7 5 7 6
59 1 5 5 3 5 4 6 6 3 7 5
62 7 7 4 7 4 7 4 4 4 5 4
63 4 2 1 2 1 1 3 1 1 5 1

Tango
  A B C D E F G H I 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7
53 5 6 7 1 7 5 6 4 6 7(33) 7
54 2 4 5 6 5 3 2 6 7 6 4
56 7 3 4 5 3 2 1 3 2 6 2
57 4 2 6 3 6 6 7 7 3 7(30) 6
59 1 5 3 2 4 4 5 1 4 7 3
62 6 7 2 7 2 7 4 5 5 5 5
63 3 1 1 4 1 1 3 2 1 5 1

Wiener Walzer
  A B C D E F G H I 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7
53 6 6 7 1 7 4 7 7 7 9 7
54 2 3 1 3 3 2 2 3 4 8 2
56 3 2 2 2 1 1 1 6 2 7 1
57 5 1 6 5 6 5 5 5 3 7 4
59 1 7 4 6 4 6 6 2 5 5(16) 5
62 7 5 5 7 5 7 4 4 6 5(23) 6
63 4 4 3 4 2 3 3 1 1 6 3

Slowfox
  A B C D E F G H I 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7
53 7 7 7 1 7 6 7 6 7 9 7
54 3 5 2 2 3 3 3 4 4 6 3
56 2 3 4 5 2 2 2 3 2 5 2
57 5 2 6 4 6 5 6 7 5 5(21) 6
59 1 4 5 6 5 4 5 2 3 5 4
62 4 6 3 7 4 7 4 5 6 5(20) 5
63 6 1 1 3 1 1 1 1 1 7 1

Quickstep
  A B C D E F G H I 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7
53 7 7 7 3 7 4 6 5 7 9 7
54 4 4 3 1 3 2 3 6 5 5(12) 4
56 2 5 2 6 2 1 2 3 2 6(11) 2
57 5 1 6 5 6 6 7 7 4 7(33) 5
59 1 3 4 2 4 5 4 1 3 5(10) 3
62 6 6 5 7 5 7 5 4 6 7(37) 6
63 3 2 1 4 1 3 1 2 1 6(8) 1

Summen und Plazierungen
  LW T WW SF QU        
53 7 7 7 7 7 35 7. Platz Jörg Kügler / Julia Greunz
54 3 4 2 3 4 16 3. Platz Thomas Müllner / Maria Grosslercher
56 2 2 1 2 2 9 2. Platz Ronald Pux / Sabine Möstl
57 6 6 4 6 5 27 6. Platz Armand Spilmann / Barbara Westermayer
59 5 3 5 4 3 20 4. Platz Thomas Wimmer / Christiana Leuthner
62 4 5 6 5 6 26 5. Platz Zoltan Strupka / Andrea Önodi
63 1 1 3 1 1 7 1. Platz Tomas Roth / Jana Danielcakova

Skating - Regel 10
  1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7        

Skating - Regel 11
  1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7        
Majorität: 23

Wertungsrichter
A Alberto Baldi, Italien
B Miroslav Balun, Slowakische Republik
C Alenka Bohak, Slowenien
D Alexander Kreissl, Nussbach
E Günther Döller, Tullnerbach
F Michael Herdlitzka, Klagenfurt
G Christian Krenthaller, Wien
H Judit Sandor, Ungarn
I Ludwig Wieshofer, Wolkersdorf
 


Last updated: 14.06.2008 20:34:59
Erstellt mit TAS 9.22 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2008 (SNr.: 2006017) / nähere Informationen unter http://www.weissl.com