Equality-Turnier / Latein / Allg. Klasse / C - Men / 1. Runde
Wien / 27.09.2008 / VDC
Cha Cha
| A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | ||
| 63 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||
| 64 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||
| 94 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 |
Rumba
| A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | ||
| 63 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | ||
| 64 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||
| 94 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 |
Jive
| A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | ||
| 63 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||
| 64 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||
| 94 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 |
Summen und Plazierungen
| CC | R | J | ||||||
| 63 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1. Platz | Ralf Uerkwitz / Felix Sauer | ||
| 64 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2. Platz | Johannes Schrattenholzer / Werner Mayrhofer | ||
| 94 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3. Platz | Mark Kriebisch / Tobias Völker |
Skating - Regel 10
| 1 | 1-2 | 1-3 |
Skating - Regel 11
| 1 | 1-2 | 1-3 |
| Majorität: 8 |
| Wertungsrichter |
| A Agnes Bankuti, Ungarn |
| B Gabriella Ann-Davis, Deutschland |
| C Manfred Edelbauer, Wien |
| D Mag. Birgit Odegard-Jung, Wien |
| E Peter Steinerberger, Linz |
| |