Equality-Turnier / Latein / Allg. Klasse / B - Woman / 1. Runde
Wien / 27.09.2008 / VDC
Samba
| A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
| 47 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | |||||
| 48 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | |||||
| 49 | 6 | 2 | 6 | 5 | 1 | 3(8) | 5 | |||||
| 50 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | |||||
| 52 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3(13) | 6 | |||||
| 53 | 3 | 6 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 |
Cha Cha
| A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
| 47 | 1 | 6 | 4 | 1 | 4 | 4(10) | 3 | |||||
| 48 | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4(13) | 4 | |||||
| 49 | 6 | 5 | 6 | 5 | 1 | 3 | 6 | |||||
| 50 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | |||||
| 52 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | |||||
| 53 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 |
Rumba
| A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
| 47 | 1 | 6 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | |||||
| 48 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 49 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | |||||
| 50 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | |||||
| 52 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||
| 53 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 |
Jive
| A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
| 47 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | |||||
| 48 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3(4) | 1 | |||||
| 49 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | |||||
| 50 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3(5) | 2 | |||||
| 52 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||
| 53 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 |
Summen und Plazierungen
| S | CC | R | J | ||||||
| 47 | 2 | 3 | 4 | 4 | 13 | 4. Platz | Felicia Engler / Nora Folkmann | ||
| 48 | 4 | 4 | 3 | 1 | 12 | 3. Platz | Reka Füleki / Beatrix Rencsisovszki | ||
| 49 | 5 | 6 | 5 | 5 | 21 | 5. Platz | Tone Glomstein / Linnea Nilsson | ||
| 50 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1. Platz | Roswitha Wetschka / Del Plasse | ||
| 52 | 6 | 5 | 6 | 6 | 23 | 6. Platz | Almut Freund / Dorothea Arning | ||
| 53 | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | 2. Platz | Maria Füzes / Margarita Vyshnetravskaya |
Skating - Regel 10
| 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 |
Skating - Regel 11
| 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 |
| Majorität: 11 |
| Wertungsrichter |
| A Agnes Bankuti, Ungarn |
| B Gabriella Ann-Davis, Deutschland |
| C Manfred Edelbauer, Wien |
| D Mag. Birgit Odegard-Jung, Wien |
| E Peter Steinerberger, Linz |
| |