Wertungsdetails

Equality-Turnier / Standard / Allg. Klasse / B - Men / 1. Runde
Wien / 27.09.2008 / VDC

Langsamer Walzer
  A B C D E 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
33 2 2 2 1 1 5 2
35 1 1 1 2 2 3 1
39 3 5 3 3 4 3 3
40 5 3 6 5 6 3(13) 5
41 6 4 4 4 3 4 4
42 4 6 5 6 5 3(14) 6

Tango
  A B C D E 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
33 2 2 2 1 2 5 2
35 1 1 1 2 1 4 1
39 6 5 3 3 4 3(10) 4
40 3 4 4 5 6 3(11) 5
41 5 3 5 4 3 3(10) 3
42 4 6 6 6 5 5 6

Slowfox
  A B C D E 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
33 1 4 3 1 1 3 1
35 2 1 1 3 2 4 2
39 4 2 2 2 3 3 3
40 3 5 4 5 5 5 5
41 6 3 5 4 4 3 4
42 5 6 6 6 6 5 6

Quickstep
  A B C D E 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
33 1 1 3 1 1 4 1
35 2 2 1 2 2 5 2
39 4 4 2 4 4 5 4
40 3 5 5 5 5 5 5
41 5 3 4 3 3 3 3
42 6 6 6 6 6 5 6

Summen und Plazierungen
  LW T SF QU        
33 2 2 1 1 6 2. Platz Niels Hartvigson / Patrick Andresén
35 1 1 2 2 6 1. Platz Sören Stauffer-Kruse / Bradley Stauffer-Kruse
39 3 4 3 4 14 3. Platz Franz Lorenz / Frank Hillwig
40 5 5 5 5 20 5. Platz Norbert Mayr / Thomas Heidl
41 4 3 4 3 14 4. Platz Frank Schnur / Arne Kapteina
42 6 6 6 6 24 6. Platz Andreas Moore / Robert Seidler

Skating - Regel 10
  1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6        
33 2 (2)
35 2 (2)
39 2 (6)
41 2 (6)

Skating - Regel 11
  1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6        
33 17 (24) 19 (30) 20 (34) 20 (34) 20 (34)
35 19 (28) 20 (31) 20 (31) 20 (31) 20 (31)
39 17 (54) 19 (64) 20 (70)
41 14 (49) 18 (69) 20 (81)
Majorität: 11

Wertungsrichter
A Agnes Bankuti, Ungarn
B Gabriella Ann-Davis, Deutschland
C Manfred Edelbauer, Wien
D Mag. Birgit Odegard-Jung, Wien
E Peter Steinerberger, Linz
 


Last updated: 27.09.2008 16:20:09
Erstellt mit TAS 9.30 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2008 (SNr.: ) / nähere Informationen unter http://www.weissl.com