Wertungsdetails

Equality-Turnier / Latein / Allg. Klasse / B / 2. Runde
Wien / 23.9.2006 / Vienna Dance Contest

Samba
  A B C D E 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7
41 4 5 6 7 5 3(14) 6
43 1 1 2 5 1 3 1
46 5 7 4 4 4 3 4
47 3 2 1 2 2 4 2
48 6 6 7 6 6 4 7
55 2 4 3 3 3 4 3
60 7 3 5 1 7 3(9) 5

Cha Cha
  A B C D E 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7
41 4 6 5 6 6 5 6
43 1 1 1 2 1 4 1
46 2 7 7 5 4 3 5
47 6 2 2 4 3 3 3
48 3 5 6 7 7 3 7
55 7 3 3 1 2 4 2
60 5 4 4 3 5 3 4

Rumba
  A B C D E 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7
41 3 5 7 6 6 4 6
43 1 2 2 5 1 4(6) 1
46 4 7 5 4 3 3(11) 5
47 6 1 1 2 2 4(6) 2
48 2 6 6 7 7 3 7
55 7 4 3 1 4 4 3
60 5 3 4 3 5 3(10) 4

Jive
  A B C D E 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7
41 3 6 7 6 7 3 7
43 1 1 1 1 1 5 1
46 2 7 5 5 2 4 4
47 4 2 2 4 3 3 2
48 5 3 3 7 6 3(11) 5
55 7 4 4 2 4 4 3
60 6 5 6 3 5 3(13) 6

Summen und Plazierungen
  S CC R J        
41 6 6 6 7 25 6. Platz Martina Schneider / Annette Katalin Kühn
43 1 1 1 1 4 1. Platz Gisela Bürk / Dörte Schulenburg
46 4 5 5 4 18 4. Platz Maria Cseke / Aniko Willand
47 2 3 2 2 9 2. Platz Roswitha Wetschka / Helga Eberherr
48 7 7 7 5 26 7. Platz Tania Dimitrova / Sabina Schutter
55 3 2 3 3 11 3. Platz Felicia Engler / Krisztina Mácska
60 5 4 4 6 19 5. Platz Kerstin Hübner / Andrea Schlinkert

Wertungsrichter
A Gabriella Ann-Davis, Deutschland
B Regina Gombar, Wien
C Mag. Birgit Odegard-Jung, Wien
D Ralph Schiller, Deutschland
E Johanna Wurz, Wien
 


Last updated: 23.9.2006 18:51:31
Erstellt mit TAS 7.50 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2006 (SNr.: 1998999) / nähere Informationen unter http://www.weissl.com