Wertungsdetails

Breitensport / Standard / über 30 / Breitensport (LW, WW, QU) / 1. Runde
Ulrichsberg / 17.9.2006 / ÖTSV - LL OÖ

Langsamer Walzer
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7
44 1 6 3 1 5 1 2 4(5) 1
45 7 4 7 7 4 6 6 4 7
46 2 3 4 5 7 3 1 4 3
48 3 5 2 6 6 7 3 4 6
50 4 7 6 4 3 4 5 4(15) 5
51 6 2 5 2 1 5 4 4(9) 4
52 5 1 1 3 2 2 7 4(6) 2

Wiener Walzer
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7
44 1 4 4 3 3 3 3 5 2
45 6 5 6 7 2 6 4 6 6
46 3 1 3 1 6 2 1 4 1
48 4 2 1 5 5 4 2 5 3
50 2 6 7 4 4 5 5 5(20) 5
51 7 7 2 2 7 7 7 7 7
52 5 3 5 6 1 1 6 5(15) 4

Quickstep
  A B C D E F G 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7
44 1 4 5 4 4 1 2 6 3
45 6 5 7 6 3 5 5 4(18) 6
46 3 2 1 2 6 3 1 4(6) 1
48 5 6 3 3 7 4 3 4 4
50 2 7 6 5 5 7 4 4(16) 5
51 7 3 2 7 1 6 7 4 7
52 4 1 4 1 2 2 6 4(6) 2

Summen und Plazierungen
  LW WW QU        
44 1 2 3 6 2. Platz Thomas Eder / Sabine Hinterleitner
45 7 6 6 19 7. Platz Manfred Hain / Heidi Hain
46 3 1 1 5 1. Platz Peter Hemmelmayr / Andrea Hemmelmayr
48 6 3 4 13 4. Platz Siegfried Müller / Doris Müller
50 5 5 5 15 5. Platz Herbert Pallinger / Elisabeth Pallinger
51 4 7 7 18 6. Platz Hugo Tripold / Magarete Tripold
52 2 4 2 8 3. Platz Helmut Zinnöcker / Regina Zinnöcker

Wertungsrichter
A DI Dr. Eugen Brenner, Plankenwarth
B Wolfgang Dietachmayr, St. Florian
C Kurt Dvorak, Wien
D Michael Gmoser, Leobersdorf
E Alexander Kreissl, Nussbach
F Wolfgang Stoiber, Wels
G Mag. Birgit Odegard-Jung, Wien
 


Last updated: 17.9.2006 16:47:39
Erstellt mit TAS 7.50 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2006 (SNr.: 1998999) / nähere Informationen unter http://www.weissl.com