Wertungsdetails

Breitensport / Standard / Allg. Klasse / Breitensport (LW, TG, WW) / 1. Runde
Ulrichsberg / 16.9.2006 / TSK Dancing Dots

Langsamer Walzer
  A B C D E 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
35 3 5 3 4 4 4 3
36 4 6 6 6 5 5 6
37 6 2 4 3 6 3 4
38 2 3 2 2 2 4 2
39 5 4 5 5 3 5 5
40 1 1 1 1 1 5 1

Tango
  A B C D E 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
35 3 4 3 5 4 4 3
36 5 6 5 6 6 5 6
37 4 5 4 3 5 3(11) 5
38 2 3 2 2 3 3 2
39 6 2 6 4 1 3(7) 4
40 1 1 1 1 2 4 1

Wiener Walzer
  A B C D E 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
35 1 3 3 4 4 3 3
36 4 4 5 6 5 4 4
37 5 6 4 3 6 3(12) 5,5
38 3 2 2 2 3 3 2
39 6 5 6 5 2 3(12) 5,5
40 2 1 1 1 1 4 1

Summen und Plazierungen
  LW T WW        
35 3 3 3 9 3. Platz Martin Eder / Sandra Müller
36 6 6 4 16 6. Platz Thomas Eder / Sabine Hinterleitner
37 4 5 5,5 14,5 4. Platz Christian Höfler / Bettina Pühringer
38 2 2 2 6 2. Platz Mario Leitner / Andrea Lang
39 5 4 5,5 14,5 5. Platz Werner Scheiblhofer / Silke Schwarz
40 1 1 1 3 1. Platz David Wodika / Maria Huber

Skating - Regel 10
  1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6        
37 1 (4)
39 1 (4)

Skating - Regel 11
  1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6        
37 8 (27) 11 (42) 15 (66)
39 11 (41) 15 (65)

Wertungsrichter
A Wolfgang Dietachmayr, St. Florian
B Kurt Dvorak, Wien
C Alexander Kreissl, Nussbach
D Wolfgang Stoiber, Wels
E Mag. Birgit Odegard-Jung, Wien
 


Last updated: 16.9.2006 22:00:08
Erstellt mit TAS 7.50 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2006 (SNr.: 1998999) / nähere Informationen unter http://www.weissl.com