Wertungsdetails

Breitensport / Standard / Schüler + Junioren / Breitensport (LW, TG, WW) / 1. Runde
Ulrichsberg / 16.9.2006 / TSK Dancing Dots

Startnummer --> 1 2 3 4 5 6 8 9 25 26
Wolfgang Dietachmayr 2 1 1 0 3 1 3 3 3 1
     Langsamer Walzer 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0
     Tango 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0
     Wiener Walzer 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1
Kurt Dvorak 0 2 1 1 1 3 3 3 3 1
     Langsamer Walzer 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1
     Tango 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0
     Wiener Walzer 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0
Dkfm. Helmut Schwinger 1 2 1 1 2 3 1 3 3 1
     Langsamer Walzer 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0
     Tango 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0
     Wiener Walzer 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1
Wolfgang Stoiber 0 2 3 0 1 2 2 3 3 2
     Langsamer Walzer 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0
     Tango 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1
     Wiener Walzer 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1
Mag. Birgit Odegard-Jung 0 3 3 0 0 0 3 3 3 3
     Langsamer Walzer 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1
     Tango 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1
     Wiener Walzer 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1
Summe der Marks 3 10 9 2 7 9 12 15 15 8
Aufstieg oder Plazierung 9 x x 10 8 x x x x 7
Startnummer --> 1 2 3 4 5 6 8 9 25 26

Teilnehmer:
1 Edmond Bajram - Tamara Kostadinovic
2 Monika Baric - Katrin Hinterholzer
3 Leo Antonio Danciu - Isabella Altinger
4 Franziska Engstler - Johanna Hinterholzer
5 Magdalena Kolar - Cornelia Niedermoser
6 Susanna Leitner - Magdalena Treffer
8 Theresa Rink-Semmelrock - Alina Hinterholzer
9 Sebastian Wartner - Grüll Anna
25 Simon Grüll - Victoria Keinberger
26 Tarik Vejzovic - Melinda Danciu
 


Last updated: 16.9.2006 21:59:55
Erstellt mit TAS 7.50 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2006 (SNr.: 1998999) / nähere Informationen unter http://www.weissl.com