Wertungsdetails

Bewertungsturnier / Standard / über 45 / D / 2. Runde
Klosterneuburg / 10.10.2004 / Forum - Gänserndorf

Langsamer Walzer
  A B C D E
12 2 2 6 4 4 4
13 1 1 1 2 1 1
15 5 3 5 6 5 5
16 6 6 4 5 3 6
18 3 5 3 3 2 2
20 4 4 2 1 6 3

Tango
  A B C D E
12 5 6 4 4 5 5
13 1 1 1 2 1 1
15 6 3 6 6 6 6
16 4 4 5 5 3 4
18 2 5 2 3 2 2
20 3 2 3 1 4 3

Wiener Walzer
  A B C D E
12 2 5 5 4 4 4
13 1 1 1 2 1 1
15 5 3 6 6 6 6
16 6 6 2 5 5 5
18 3 4 4 3 3 3
20 4 2 3 1 2 2

Quickstep
  A B C D E
12 3 2 5 4 6 4
13 1 1 1 2 1 1
15 6 3 6 5 5 6
16 5 5 4 6 3 5
18 2 4 3 3 2 2
20 4 6 2 1 4 3

Summen und Plazierungen
  LW T WW QU        
12 4 5 4 4 17 4. Platz Gerhard Hoffmann / Gity Kautz
13 1 1 1 1 4 1. Platz Oswin Kaiser / Edeltraud Kaiser
15 5 6 6 6 23 6. Platz Oskar Pavelka / Helga Pavelka
16 6 4 5 5 20 5. Platz Giuseppe Porru / Jeannette Porru-Metz
18 2 2 3 2 9 2. Platz Leo Scharmitzer / Sylvia Knapp
20 3 3 2 3 11 3. Platz Leopold Sulzenauer / Irma Steiner


Last updated: 10.10.2004 16:24:28
Erstellt mit TAS 6.40 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2004 (SNr.: 1998999) / nähere Informationen unter http://www.weissl.com