Wertungsdetails

Bewertungsturnier / Standard / über 30 / D / 1. Runde
Klosterneuburg / 09.10.2004 / Forum - Gänserndorf

Langsamer Walzer
  A B C D E
26 2 1 3 1 1 1
27 5 5 5 3 5 5
28 1 4 2 4 4 3
29 4 2 4 5 3 4
30 3 3 1 2 2 2
31 7 6 6 6 6 6
32 6 7 7 7 7 7

Tango
  A B C D E
26 2 2 1 1 1 1
27 5 6 5 4 5 5
28 1 3 2 2 3 2
29 4 1 4 5 4 4
30 3 4 3 3 2 3
31 7 5 6 6 7 6
32 6 7 7 7 6 7

Wiener Walzer
  A B C D E
26 2 1 1 1 1 1
27 3 4 5 5 5 5
28 1 3 2 2 3 2
29 6 2 3 3 4 3
30 4 6 4 4 2 4
31 7 5 6 6 6 6
32 5 7 7 7 7 7

Quickstep
  A B C D E
26 4 2 2 1 2 1
27 6 5 5 6 5 5
28 1 3 1 2 4 2
29 2 1 4 4 3 4
30 3 4 3 3 1 3
31 7 6 6 5 6 6
32 5 7 7 7 7 7

Summen und Plazierungen
  LW T WW QU        
26 1 1 1 1 4 1. Platz Erich Bönisch / Christiana Bönisch
27 5 5 5 5 20 5. Platz Gerhard Hoffmann / Gity Kautz
28 3 2 2 2 9 2. Platz Christian Jordan / Sonja Sigmund-Jordan
29 4 4 3 4 15 4. Platz Oswin Kaiser / Edeltraud Kaiser
30 2 3 4 3 12 3. Platz Michael Schütz / Petra Schütz
31 6 6 6 6 24 6. Platz Oskar Pavelka / Helga Pavelka
32 7 7 7 7 28 7. Platz Franz Riegler / Maria - Anna Angetter


Last updated: 09.10.2004 18:20:29
Erstellt mit TAS 6.40 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2004 (SNr.: 2004001) / nähere Informationen unter http://www.weissl.com