Wertungsdetails

Bewertungsturnier / Standard / über 45 / D / 2. Runde
Klosterneuburg / 09.10.2004 / Forum - Gänserndorf

Langsamer Walzer
  A B C D E
12 3 2 3 6 6 2
13 2 1 1 2 1 1
17 6 3 5 3 3 3
20 4 5 6 5 4 6
21 5 6 2 1 5 5
22 1 4 4 4 2 4

Tango
  A B C D E
12 2 6 5 5 4 5
13 3 1 1 4 1 1
17 6 3 6 6 6 6
20 4 2 4 2 5 4
21 5 4 3 1 3 3
22 1 5 2 3 2 2

Wiener Walzer
  A B C D E
12 3 6 4 5 5 5
13 6 1 1 2 1 1
17 5 5 5 6 6 6
20 2 4 6 4 4 4
21 4 2 3 1 2 2
22 1 3 2 3 3 3

Quickstep
  A B C D E
12 3 6 6 5 6 6
13 4 1 1 2 1 1
17 6 2 5 6 4 5
20 2 4 4 4 3 4
21 5 3 3 1 5 3
22 1 5 2 3 2 2

Summen und Plazierungen
  LW T WW QU        
12 2 5 5 6 18 5. Platz Gerhard Hoffmann / Gity Kautz
13 1 1 1 1 4 1. Platz Oswin Kaiser / Edeltraud Kaiser
17 3 6 6 5 20 6. Platz Giuseppe Porru / Jeannette Porru-Metz
20 6 4 4 4 18 4. Platz Leo Scharmitzer / Sylvia Knapp
21 5 3 2 3 13 3. Platz Leopold Sulzenauer / Irma Steiner
22 4 2 3 2 11 2. Platz Anton Weninger / Johanna Weninger-Schuh

Skating - Regel 10
  1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6        
12 1 (2)
20 3 (12)


Last updated: 09.10.2004 17:02:22
Erstellt mit TAS 6.40 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2004 (SNr.: 2004001) / nähere Informationen unter http://www.weissl.com