Wertungsdetails

Bewertungsturnier / Standard / über 45 / D / 1. Runde
Klosterneuburg / 09.10.2004 / Forum - Gänserndorf

Startnummer --> 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22
Anton Max 4 4 0 3 1 1 0 4 3 4
     Langsamer Walzer 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1
     Tango 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1
     Wiener Walzer 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1
     Quickstep 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1
Günther Nowak 4 4 0 3 3 3 2 1 2 2
     Langsamer Walzer 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0
     Tango 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1
     Wiener Walzer 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0
     Quickstep 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1
Josef Pollak 3 4 2 3 2 2 0 2 3 3
     Langsamer Walzer 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1
     Tango 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1
     Wiener Walzer 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1
     Quickstep 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0
Manfred Seemayer 1 3 3 1 2 4 0 2 4 4
     Langsamer Walzer 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1
     Tango 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1
     Wiener Walzer 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1
     Quickstep 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1
Johanna Wurz 3 4 1 1 1 4 0 4 2 4
     Langsamer Walzer 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1
     Tango 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1
     Wiener Walzer 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1
     Quickstep 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1
Summe der Marks 15 19 6 11 9 14 2 13 14 17
Aufstieg oder Plazierung x x 9 7 8 x 10 x x x
 

Teilnehmer:
12 Gerhard Hoffmann - Gity Kautz
13 Oswin Kaiser - Edeltraud Kaiser
14 Kurt Krendl - Irma Krendl
15 Herbert Novotny - Mathilde Novotny
16 Oskar Pavelka - Helga Pavelka
17 Giuseppe Porru - Jeannette Porru-Metz
18 Franz Riegler - Maria - Anna Angetter
20 Leo Scharmitzer - Sylvia Knapp
21 Leopold Sulzenauer - Irma Steiner
22 Anton Weninger - Johanna Weninger-Schuh
 


Last updated: 11.10.2004 21:15:13
Erstellt mit TAS 6.40 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2004 (SNr.: 1998999) / nähere Informationen unter http://www.weissl.com