Wertungsdetails

Breitensport / Standard / über 45 / Breitensport / 1. Runde
Klosterneuburg / 09.10.2004 / Forum - Gänserndorf

Langsamer Walzer
  A B C D E
1 1 6 4 6 1 4
2 3 1 1 2 3 1
3 4 4 6 3 6 5
4 2 3 5 5 2 3
5 6 2 2 1 4 2
6 5 5 3 4 5 6

Tango
  A B C D E
1 1 4 3 6 1 2
2 3 3 2 2 2 1
3 4 2 5 5 4 4
4 2 1 6 4 3 3
5 6 6 1 1 6 6
6 5 5 4 3 5 5

Wiener Walzer
  A B C D E
1 1 3 5 4 1 2
2 2 1 4 1 2 1
3 5 4 2 2 5 4
4 3 5 6 5 3 5
5 4 2 1 3 4 3
6 6 6 3 6 6 6

Quickstep
  A B C D E
1 1 3 3 5 1 3
2 2 5 1 1 4 1
3 3 4 6 6 6 6
4 5 1 5 3 2 4
5 4 2 2 2 3 2
6 6 6 4 4 5 5

Summen und Plazierungen
  LW T WW QU        
1 4 2 2 3 11 2. Platz Georg Haag / Michaela Haag
2 1 1 1 1 4 1. Platz Werner Kraus / Beatrix Riedel
3 5 4 4 6 19 5. Platz Pavol Mihalec / Maria Mihalcova
4 3 3 5 4 15 4. Platz Wolfgang Müller / Margarethe Schmaranzer
5 2 6 3 2 13 3. Platz Erich Fenzel / Helga Fenzel
6 6 5 6 5 22 6. Platz Andreas Cizek / Brigitte Cizek


Last updated: 09.10.2004 17:02:07
Erstellt mit TAS 6.40 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2004 (SNr.: 2004001) / nähere Informationen unter http://www.weissl.com